Pinging 85.94.76.4 with 32 bytes of data:
Reply from 85.94.76.4: bytes=32 time=29ms TTL=117
Reply from 85.94.76.4: bytes=32 time=33ms TTL=117
Reply from 85.94.76.4: bytes=32 time=28ms TTL=117
Reply from 85.94.76.4: bytes=32 time=30ms TTL=117
Tracing route to ip-85-94-76-4.rev-addr.voljatel.hr [85.94.76.4]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.10.1
2 10 ms 10 ms 14 ms bri04.ip.t-com.hr [172.29.252.44]
3 11 ms 9 ms 10 ms 172.29.48.69
4 15 ms 15 ms 14 ms gri11-gri03.ip.t-com.hr [195.29.252.225]
5 13 ms 14 ms 14 ms gtr11-gri11.ip.t-com.hr [195.29.252.249]
6 18 ms 15 ms 16 ms gtr01-gtr11.ip.t-com.hr [195.29.252.194]
7 23 ms 28 ms 21 ms 194.152.223.74
8 20 ms 20 ms 22 ms 217.14.208.137
9 28 ms 33 ms 28 ms ip-85-94-70-45.rev-addr.voljatel.hr [85.94.70.45
]
10 29 ms 29 ms 28 ms papa-strumpf.voljatel.hr [85.94.64.133]
11 33 ms 28 ms 32 ms ip-85-94-76-4.rev-addr.voljatel.hr [85.94.76.4]